Компьютерная томография
Запишитесь на Компьютерную томографию в Барсмед по выгодной цене!
Описание от ведущих рентгенологов Татарстана
Безопасная и качественная диагностика
Комфорт проведения процедуры
Точность получаемых результатов
Содержание
Как добратьсяНаши преимущества
-
с 2010 года
Лидер на рынке медицинских услуг Татарстана
-
15 клиник
6 в Казани и 9 в городах РТ
-
Собственная лаборатория
Полный спектр лабораторных анализов
-
27+ опытных врачей
Эксперты из РКБ, МКДЦ
-
Премиум оборудование
1.5 Тл и 3 Тл
Цена Компьютерная томография
| Услуга | ||||
|---|---|---|---|---|
| КТ органов грудной полости (легкие и средостение) | 5000 ₽ | 4200 ₽ | 4200 ₽ | |
| КТ шеи, гортани, трахеи | 4200 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4400 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ грудного отдела позвоночника | 4400 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ придаточных пазух носа | 4600 ₽ | 3900 ₽ | 4300 ₽ | |
| КТ пирамиды височных костей и среднего уха | 5100 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ костей черепа | 4400 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ зоны турецкого седла | 4200 ₽ | 3700 ₽ | 3400 ₽ | |
| КТ головного мозга | 4400 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ глазных орбит | 4400 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 4400 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ стопы | 4900 ₽ | 4400 ₽ | 4200 ₽ | |
| КТ подсчет коронарного кальция | 5400 ₽ | - | 3200 ₽ | |
| КТ пищевода | 8700 ₽ | 7000 ₽ | 5800 ₽ | |
| КТ брюшной полости | 5100 ₽ | 4600 ₽ | 3900 ₽ | |
| КТ кости | 4400 ₽ | 3700 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ забрюшинного пространства | 5100 ₽ | 4600 ₽ | 3900 ₽ | |
| КТ органов малого таза | 4400 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ виртуальная колоноскопия с внутривенным болюсным контрастированием | 15100 ₽ | 11800 ₽ | - | |
| КТ сосудов с болюсным контрастированием (одна область) | 15100 ₽ | 13000 ₽ | - | |
| КТ голеностопного сустава | 4400 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ коленного сустава | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 3900 ₽ | |
| КТ кисти | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 3900 ₽ | |
| КТ лучезапястного сустава | 4900 ₽ | 4400 ₽ | 4200 ₽ | |
| КТ локтевого сустава | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 3900 ₽ | |
| КТ плечевого сустава | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 3900 ₽ | |
| КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 3900 ₽ | |
| КТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 4400 ₽ | 3900 ₽ | 3700 ₽ | |
| КТ костей лицевого черепа | 4600 ₽ | 4200 ₽ | 3900 ₽ | |
|
По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте другое название или позвоните нам — мы подберём нужное исследование. |
||||
КТ органов грудной полости (легкие и средостение) Цены ▾
КТ шеи, гортани, трахеи Цены ▾
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника Цены ▾
КТ грудного отдела позвоночника Цены ▾
КТ придаточных пазух носа Цены ▾
КТ пирамиды височных костей и среднего уха Цены ▾
КТ костей черепа Цены ▾
КТ зоны турецкого седла Цены ▾
КТ головного мозга Цены ▾
КТ глазных орбит Цены ▾
КТ височно-нижнечелюстных суставов Цены ▾
КТ стопы Цены ▾
КТ подсчет коронарного кальция Цены ▾
КТ пищевода Цены ▾
КТ брюшной полости Цены ▾
КТ кости Цены ▾
КТ забрюшинного пространства Цены ▾
КТ органов малого таза Цены ▾
КТ виртуальная колоноскопия с внутривенным болюсным контрастированием Цены ▾
КТ сосудов с болюсным контрастированием (одна область) Цены ▾
КТ голеностопного сустава Цены ▾
КТ коленного сустава Цены ▾
КТ кисти Цены ▾
КТ лучезапястного сустава Цены ▾
КТ локтевого сустава Цены ▾
КТ плечевого сустава Цены ▾
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника Цены ▾
КТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода Цены ▾
КТ костей лицевого черепа Цены ▾
Наши врачи
Все специалистыОтзывы
Лицензии
Мы осуществляем деятельность на основании медицинских лицензий в соответствии с рекомендациями Минздрава.